Características para Xiaomi Redmi Note 11 (Snapdragon)
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Câmera frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Linha | Redmi |
| Modelo | Note 11 (Snapdragon) |
| Cor | Twilight blue |
Sistema operacional
| Nome do sistema operacional | Android |
|---|---|
| Versão original do sistema operacional | 11 |
| Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 13 |
Conectividade
| Rede | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Com conector USB | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com sintonizador de TV | Não |
Tela
| Tamanho da tela | 6.43 " |
|---|---|
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
| Resolução da tela | 1080 px x 2400 px |
| Tecnologia da tela | AMOLED |
| Tipo de tela | DotDisplay |
| Pixels por polegada da tela | 409 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
| Brilho máximo da tela | 1000 cd/m² |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Com tela tátil | Sim |
Bateria
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de bateria | Polímero de lítio |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Não |
| Com bateria removível | Não |
Design e resistência
| Classificação IP | IP53 |
|---|---|
| Com teclado QWERTY físico | Não |
| É resistente ao pó | Sim |
Cartão SIM
| É Dual SIM | Sim |
|---|---|
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Memória
| Memória interna | 128 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 6 GB |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Processador
| Modelo do processador | Snapdragon 680 |
|---|---|
| Velocidade do processador | 2.4 GHz |
| Modelos de CPU | 4x2.4 GHz Kryo 265 Gold, 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver |
| Modelo de GPU | Adreno 610 |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Especificações
| Mês de lançamento | Fevereiro |
|---|---|
| Ano de lançamento | 2022 |
Câmera
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
| Resolução da câmera frontal principal | 13 Mpx |
| Características principais das câmeras | Flash LED, HDR, Autoenfoque |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.4 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Não |
Seguridade
| Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|---|
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Com reconhecimento de íris | Não |
Peso e dimensões
| Peso | 179 g |
|---|---|
| Altura x Largura x Profundidade | 159.87 mm x 73.87 mm x 8.09 mm |
Sensores
| Com acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com bússola | Sim |
| Com barômetro | Não |