Características para Xiaomi Pocophone Poco X5 Pro 5G
Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 108 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Pocophone |
Modelo | Poco X5 Pro 5G |
Cor | Black |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 12 |
Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 14 |
Processador
Modelo do processador | Snapdragon 778G |
---|---|
Velocidade do processador | 2.4 GHz |
Modelos de CPU | 1x2.4 GHz Cortex-A78, 3x2.2 GHz Cortex-A78, 4x1.9 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Adreno 642L |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Especificações
Mês de lançamento | Fevereiro |
---|---|
Ano de lançamento | 2023 |
Tela
Tamanho da tela | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
Resolução da tela | 1080 px x 2400 px |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Tipo de tela | DotDisplay |
Pixels por polegada da tela | 395 ppi |
Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
Brilho máximo da tela | 900 cd/m² |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Autonomia da batería em standby | 14 dias |
Autonomia de conversação | 28 h |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Design e resistência
Classificação IP | IP53 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente ao pó | Sim |
Outros
Resolução da câmera grande-angular | 8 Mpx |
---|
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Memória
Memória interna | 256 GB |
---|---|
Memória RAM | 8 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Não |
Conectividade
Rede | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com radio | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx |
Características principais das câmeras | Câmara lenta, Modo noite, Foto HDR, Panorâmica, Flash LED |
Resolução das câmeras traseiras | 108 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.9/f 2.2/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.4 |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Peso e dimensões
Peso | 181 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 162.91 mm x 76.03 mm x 7.9 mm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |