Características do produto
Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 108 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 20 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital
Características gerais
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Mi |
Modelo | 10S |
Modelo detalhado | 8 GB |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 11 |
Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 12 |
Processador
Modelo do processador | Snapdragon 870 |
---|---|
Velocidade do processador | 3.2 GHz |
Modelos de CPU | 1x3.2 GHz Kryo 585,3x2.42 GHz Kryo-585,4x1.8 GHz Kryo-585 |
Modelo de GPU | Adreno 650 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 670 MHz |
Especificações
Homologação Anatel Nº | 152872100953 |
---|---|
Mês de lançamento | Março |
Ano de lançamento | 2021 |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 108 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 7680 px x 4320 px |
Resolução da câmera frontal principal | 20 Mpx |
Características principais das câmeras | Foto HDR,Modo beleza IA,Modo profissional,Panorama mode,Super Night View 2.0 |
Resolução das câmeras traseiras | 108 Mpx/13 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.69/f 2.4/f 2.4/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|
Peso e dimensões
Peso | 208 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 162.6 mm x 74.8 mm x 8.96 mm |
Outros
Com IMEI | Sim |
---|---|
Operadora | Desbloqueado |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Memória
Memória interna | 256 GB |
---|---|
Memória RAM | 8 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Não |
Conectividade
Rede | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com radio | Não |
Tela
Tamanho da tela | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
Resolução da tela | 1080 px x 2340 px |
Tecnologia da tela | AMOLED |
Pixels por polegada da tela | 386 ppi |
Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
Brilho máximo da tela | 1120 cd/m² |
Proporção da tela | 19.5:9 |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 4780 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removível | Não |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Sim |