Características do produto
Câmera traseira principal: 13 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 8 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Linha | POCO |
| Modelo | Poco M4 5G |
Memória
| Memória interna | 128 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 6 GB |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Processador
| Modelo do processador | MediaTek |
|---|---|
| Velocidade do processador | 2.4 GHz |
| Modelos de CPU | 2x2.2 GHz Cortex-A76,6x2 GHz Cortex-A55 |
| Modelo de GPU | Adreno 730 |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Especificações
| Homologação Anatel Nº | 61822009185 |
|---|---|
| Mês de lançamento | Dezembro |
| Ano de lançamento | 2021 |
Tela
| Tamanho da tela | 6.67 " |
|---|---|
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
| Resolução da tela | 1080 px x 2400 px |
| Tecnologia da tela | IPS |
| Tipo de tela | DotDisplay |
| Pixels por polegada da tela | 419 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
| Brilho máximo da tela | 1100 cd/m² |
| Taxa de atualização da tela secundária | 90 Hz |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Com tela tátil | Sim |
Bateria
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de bateria | Polímero de lítio |
| Autonomia de conversação | 32 h |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Não |
| Com bateria removível | Não |
Peso e dimensões
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Altura x Largura x Profundidade | 152.7 mm x 69.9 mm x 8.16 mm |
Sensores
| Com acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com bússola | Sim |
| Com barômetro | Não |
Cartão SIM
| É Dual SIM | Sim |
|---|---|
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Sistema operacional
| Nome do sistema operacional | Android |
|---|---|
| Versão original do sistema operacional | 12 |
| Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 13 |
Conectividade
| Rede | 5G |
|---|---|
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Com conector USB | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Sim |
| Com radio | Sim |
| Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
| Resolução da câmera traseira principal | 13 Mpx |
|---|---|
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 7680 px x 4320 px |
| Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
| Características principais das câmeras | Flash LED,Foto HDR,PDAF,Panorâmica |
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/13 Mpx/5 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.88/f 2.4/f 2.4 |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.45 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Não |
Seguridade
| Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|---|
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Com reconhecimento de íris | Não |
Design e resistência
| Com teclado QWERTY físico | Não |
|---|---|
| É resistente a salpicos | Sim |
| É resistente à água | Não |
Outros
| Com IMEI | Sim |
|---|---|
| Operadora | Desbloqueado |
| Resolução da câmera grande-angular | 13 Mpx |