Características do produto
Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 108 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Linha | Redmi |
| Modelo | Redmi Note 12 Pro |
| Modelo detalhado | 8 GB |
Sistema operacional
| Nome do sistema operacional | Android |
|---|---|
| Versão original do sistema operacional | 12 |
| Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 13 |
Conectividade
| Rede | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Com conector USB | Sim |
| Com conector jack 3.5 mm | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
| Com NFC | Sim |
| Com radio | Sim |
| Com sintonizador de TV | Não |
Tela
| Tamanho da tela | 6.43 " |
|---|---|
| Tipo de resolução da tela | Amoled |
| Resolução da tela | 1080 px x 2400 px |
| Tecnologia da tela | AMOLED |
| Tipo de tela | DotDisplay |
| Pixels por polegada da tela | 409 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
| Brilho máximo da tela | 1000 cd/m² |
| Proporção da tela | 20:9 |
| Com tela tátil | Sim |
Bateria
| Capacidade da bateria | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de bateria | Polímero de lítio |
| Autonomia de conversação | 33 h |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com carregamento sem fio | Não |
| Com bateria removível | Não |
Peso e dimensões
| Peso | 179 g |
|---|---|
| Altura x Largura x Profundidade | 159.87 mm x 73.87 mm x 8.09 mm |
Sensores
| Com acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com bússola | Sim |
| Com barômetro | Não |
Cartão SIM
| É Dual SIM | Sim |
|---|---|
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Memória
| Memória interna | 256 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 8 GB |
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Processador
| Modelo do processador | Snapdragon 732G |
|---|---|
| Velocidade do processador | 3.05 GHz |
| Modelos de CPU | 2x2.05 GHz Cortex-A76,6x2 GHz Cortex-A55 |
| Modelo de GPU | Mali-G57 MC2 |
| Quantidade de núcleos do processador | 8 |
| Velocidade do GPU | 670 MHz |
Especificações
| Homologação Anatel Nº | 217652209185 |
|---|---|
| Mês de lançamento | Fevereiro |
| Ano de lançamento | 2023 |
Câmera
| Resolução da câmera traseira principal | 108 Mpx |
|---|---|
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
| Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx |
| Características principais das câmeras | Autoenfoque,Detecção facial,Flash LED,Foto HDR,Modo noite |
| Resolução das câmeras traseiras | 108 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.9/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.4 |
| Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
| Com câmera | Sim |
| Com flash na câmara frontal | Não |
Seguridade
| Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|---|
| Com reconhecimento facial | Sim |
| Com reconhecimento de íris | Não |
Design e resistência
| Classificação IP | IP53 |
|---|---|
| Com teclado QWERTY físico | Não |
| É resistente ao pó | Sim |
Outros
| Com IMEI | Sim |
|---|---|
| Operadora | Desbloqueado |